Beschreibung
EVA wird häufig zur Kabelfüllverbindung wegen seiner einfachen Ablage und eine gute Verträglichkeit mit Magnesiumhydroxid zu produzieren. Das Magnesiumhydroxid für Kabel-Füllstoff aus EVA und Mg (OH)2
 ist sehr gut, um die Verbrennungsleistung von halogenfreie Flammschutzmittel Kabel zu verbessern. 
Vergleichen von halogenfrei flammgeschützt Kabelfüllverbindung und Normale Filler
| 				Produkt | VPE HFFR-Kabel | XLPEHFFR Kabel | 
| 				Spezifikation | 3 × 10 mm3 × 10 mm2 | 3 × 10 mm3 × 10 mm2 | 
| 				Füllung | HFFR Kabelfüllverbindung | Glaswolle Seil | 
| 				Mantel | HFFR Verbindung (OI 36) | HFFR Verbindung (OI 36) | 
| Gruppe Brandtest | Pass B | Kann nicht passieren C | 
| Lässigkeit | 90 | 95 | 
Handelsname: Brucite
Schlüsselkomponente: Mg (OH)2
Anwendung: Halogenfrei flamm retardant
Pluspunkt: Nicht giftig, hohe leistungsfähige, Rauchunterdrückung, Environmental.
Flammhemmenden Mechanismus Magnesiumhydroxid für Kabel-Füllstoff-
| 					Datenblatt | 
| 				Klasse | XK-325 | XK-1250 | XK-5000 | XK-10000 | 
| Mg (OH)Mg (OH)2 | 94 | 94 | 94 | 94 | 
| 				Feuchtigkeitsgehalt % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 
| Glühverlust% | 31 | 31 | 31 | 31 | 
| 				Partikelgröße | D97 | 45 | 18 | 6.5 | 				3 | 
| D90 | 38 | 				15 | 5.5 | 2 | 
| D50 | 				15 | 4 | 2 | 				15 | 
| Spezifische Oberfläche (mSpezifische Oberfläche (m2 | ≤6 | ≤6 | ≤8 | ≤8 | 
| Dichte (g / cmDichte (g / cm3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 
| Ölabsorption (ml / 100 g) | 50 | 55 | 55 | 55 | 
| Weiße (R45T%) | 90 | 92 | 95 | 96 | 
| Spezifische Leitfähigkeit (uS / cm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 
| 				Stearinsäure % | 0,5 ~ 2 (wird nach Kundenwunsch beschichtet werden) Erhaltung: XK-1250SA, XK-5000SA, XK-10000SA | 
| Silan% | 0.5 ~ 1 (wird nach Kundenwunsch beschichtet werden) Erhaltung: XK-1250S, XK-5000S, XK-10000S | 
	Verpackung
25kg / bag PP woven Tasche mit PE Liner / Papiersäcke mit PE liner
1000 kg / bag, Jumbo bag
	Lagerung
Lagern in trockenen und kühlen Ort, und vermeiden Sie moisture
	Transport